RECORDS

Récords Individual 25M
| PISCINA 25M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| NOMBRE (AÑO NACIMIENTO) | LUGAR (FECHA) | MARCA | PRUEBA | MARCA | NOMBRE (AÑO NACIMIENTO) | LUGAR (FECHA) |
| MIGUEL BOU (2003) | CASTELLON (17/01/2026) | 24.85 E | 50L | 28.99 E | CAROLINA DE MIGUEL (1983) | CASTELLON (11/01/2020) |
| YONATAN CASTET (1990) | ONDA (02/12/2017) | 53.95 M | 100L | 1.00.03 E | ROSA MARTINEZ (2003) | CASTELLON (08/02/2026) |
| YONATAN CASTET (1990) | MALAGA (03/02/2018) | 1.57.31 E | 200L | 2.06.87 E | ROSA MARTINEZ (2003) | CASTELLON (07/02/2026) |
| MIGUEL BOU (2003) | CASTELLON (17/01/2026) | 4.09.25 E | 400L | 4.25.60 M | ROSA MARTINEZ (2003) | CASTELLON (17/01/2026) |
| MIGUEL BOU (2003) | CASTELLON (13/04/2025) | 8.38.28 M | 800L | 9.10.43 M | ROSA MARTINEZ (2003) | TORRENT (10/05/2026) |
| FCO JOSE HERVAS (1981) | CASTELLON (05/11/2016) | 16.38.03 M | 1500L | 17.32.53 M | ROSA MARTINEZ (2003) | CASTELLON (14/12/2025) |
| FCO JOSE HERVAS (1981) | VALENCIA (26/03/2022) | 34.03.59 M | 3000L | 39.08.07 M | CAROLINA DE MIGUEL (1983) | VALENCIA (26/03/2022) |
| YONATAN CASTET (1990) | PALMA MALLORCA (04/02/2017) | 26.94 E | 50M | 31.20 M | AINHOA LASAOSA (2008) | TORRENT (09/05/2026) |
| INAKI COLLADOS (1998) | CASTELLON (18/02/2023) | 59.48 E | 100M | 1.09.14 E | ROSA MARTINEZ (2003) | CASTELLON (07/02/2026) |
| FCO JOSE HERVAS (1981) | CASTELLON (17/02/2023) | 2.14.35 E | 200M | 2.29.96 M | ROSA MARTINEZ (2003) | CASTELLON (08/11/2025) |
| INAKI COLLADOS (1998) | CASTELLON (19/02/2023) | 27.57 E | 50E | 34.41 M | ELENA CARDONA (1995) | VILA-REAL (03/03/2019) |
| YONATAN CASTET (1990) | MALAGA (03/02/2018) | 59.19 E | 100E | 1.12.97 M | AINHOA LASAOSA (2008) | CASTELLON (16/02/2025) |
| YONATAN CASTET (1990) | MALAGA (02/02/2018) | 2.13.18 E | 200E | 2.33.81 M | AINHOA LASAOSA (2008) | TORRENT (10/05/2026) |
| MIGUEL CARDONA (1986) | PONTEVEDRA (04/03/2022) | 31.31 E | 50B | 36.68 M | GABRIELA SEGURA (2011) | BENICARLÓ (15/02/2026) |
| MIGUEL CARDONA (1986) | CASTELLON (19/02/2023) | 1.10.03 E | 100B | 1.18.10 M | GABRIELA SEGURA (2011) | BENICARLÓ (15/02/2026) |
| JORDI IGUAL (1995) | TORRENT (09/05/2026) | 2.41.52 M | 200B | 2.46.71 M | GABRIELA SEGURA (2011) | TORRENT (09/05/2026) |
| YONATAN CASTET (1990) | MALAGA (01/02/2018) | 59.30 E | 100EI | 1.13.76 E | ELENA CARDONA (1995) | CASTELLON (11/04/2021) |
| INAKI COLLADOS (1998) | CASTELLON (11/12/2021) | 2.10.64 E | 200EI | 2.28.37 M | ROSA MARTINEZ (2003) | CASTELLON (08/11/2025) |
| FCO JOSE HERVAS (1981) | CASTELLON (18/02/2023) | 4.48.79 E | 400EI | 5.05.92 E | ROSA MARTINEZ (2003) | CASTELLON (07/02/2026) |
Récords Individual 50M
| PISCINA 50M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| NOMBRE (AÑO NACIMIENTO) | LUGAR (FECHA) | MARCA | PRUEBA | MARCA | NOMBRE (AÑO NACIMIENTO) | LUGAR (FECHA) |
| MIGUEL BOU (2003) | ALICANTE (14/06/2025) | 25.88 E | 50L | 30.11 E | CAROLINA DE MIGUEL (1983) | SEDAVI (10/07/2021) |
| YONATAN CASTET (1990) | BENIDORM (09/06/2018) | 55.83 E | 100L | 1.03.16 M | CAROLINA DE MIGUEL (1983) | CASTELLON (29/04/2023) |
| MIGUEL BOU (2003) | ALICANTE (15/06/2025) | 2.02.06 E | 200L | 2.12.79 E | ROSA MARTINEZ (2003) | SEDAVI (14/06/2026) |
| MIGUEL BOU (2003) | ALICANTE (14/06/2025) | 4.18.38 E | 400L | 4.48.09 E | ROSA MARTINEZ (2003) | SEDAVI (31/05/2026) |
| MIGUEL BOU (2003) | CASTELLON (04/05/2025) | 8.56.55 E | 800L | 9.41.87 E | ROSA MARTINEZ (2003) | SEDAVI (31/05/2026) |
| FCO JOSE HERVAS (1981) | MATARO (23/04/2022) | 16.57.56 E | 1500L | 18.18.13 E | ROSA MARTINEZ (2003) | SEDAVI (31/05/2026) |
| FCO JOSE HERVAS (1981) | CADIZ (22/04/2018) | 34.27.63 E | 3000L | 37.00.48 E | ROSA MARTINEZ (2003) | SEDAVI (31/05/2026) |
| INAKI COLLADOS (1998) | CASTELLON (06/07/2024) | 28.22 E | 50M | 30.44 E | AINHOA LASAOSA (2008) | CASTELLÓN (04/07/2026) |
| INAKI COLLADOS (1998) | CASTELLON (06/07/2024) | 1.01.92 E | 100M | 1.08.61 E | AINHOA LASAOSA (2008) | CASTELLÓN (04/07/2026) |
| FCO JOSE HERVAS (1981) | ALICANTE (14/06/2025) | 2.20.16 E | 200M | 2.34.68 E | AINHOA LASAOSA (2008) | CASTELLON (04/07/2026) |
| INAKI COLLADOS (1998) | CASTELLON (06/07/2024) | 29.94 E | 50E | 35.71 M | AITANA FERRADA (2012) | VILA-REAL (31/05/2026) |
| INAKI COLLADOS (1998) | CASTELLON (05/07/2024) | 1.04.42 E | 100E | 1.18.11 M | AITANA FERRADA (2012) | VILA-REAL (31/05/2026) |
| YONATAN CASTET (1990) | BENIDORM (10/06/2027) | 2.22.52 E | 200E | 2.47.16 E | AITANA FERRADA (2012) | ELCHE (28/02/2026) |
| MIGUEL CARDONA (1986) | LAS PALMAS GC (08/07/2022) | 32.21 E | 50B | 36.60 M | GABRIELA SEGURA (2011) | VILA-REAL (31/05/2026) |
| MIGUEL CARDONA (1986) | LAS PALMAS GC (10/07/2022) | 1.12.69 E | 100B | 1.20.26 M | GABRIELA SEGURA (2011) | VILA-REAL (31/05/2026) |
| MIGUEL CARDONA (1986) | LAS PALMAS GC (07/07/2022) | 2.42.42 E | 200B | 2.50.49 M | GABRIELA SEGURA (2011) | VILA-REAL (31/05/2026) |
| INAKI COLLADOS (1998) | ALICANTE (14/06/2025) | 2.19.64 E | 200EI | 2.36.51 E | AINHOA LASAOSA (2008) | ELCHE (08/02/2025) |
| FCO JOSE HERVAS (1981) | BENIDORM (09/06/2018) | 4.59.65 E | 400EI | 5.19.55 E | ROSA MARTINEZ (2003) | SEDAVI (14/06/2026) |
Récords relevos 25M
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | LUGAR (FECHA) | MARCA | PRUEBA | MARCA | NOMBRE | LUGAR (FECHA) |
| ELIEZER GUILLEN, ALEJANDRO NACHER, CARLOS ARIÑO, IÑAKI COLLADOS | CASTELLÓN (18/12/2023) | 1.40.89 E | 4X50L | 2.11.64 E | GABRIELA SEGURA, ROSA MARTINEZ, SILVIA VILA, AINHOA LASAOSA | TORRENT (10/05/2026) |
| IÑAKI COLLADO, ALEJANDRO NÁCHER, HUGO SÁNCHEZ,MIGUEL BOU | TORRENT (09/05/2026) | 3.49.02 M | 4X100L | 5.04.67 M | GABRIELA SEGURA, ROSA MARTINEZ, SILVIA VILA, AINHOA LASAOSA | TORRENT (09/05/2026) |
| IÑAKI COLLADO, CARLOS ARIÑO, ALEJANDRO NACHER, ELIEZER GUILLEN | CASTELLÓN (19/12/2023) | 1.52.30 E | 4X50E | 2.28.19 E | AITANA FERRADA, GABRIELA SEGURA, AINHOA LASAOSA, ROSA MARTINEZ | TORRENT (10/05/2026) |
| IÑAKI COLLADO, JORDI IGUAL, FCO JOSÉ HERVÁS, DAVID ICHIM | TORRENT (10/05/2026) | 4.12.76 M | 4X100EI | 5.24.90 M | NOELIA MARGINEAN, GABRIELA SEGURA, AINHOA LASAOSA, ROSA MARTINEZ | TORRENT (10/05/2026) |
| MIGUEL BOU, FCO JOSÉ HERVÁS, HUGO SÁNCHEZ, IÑAKI COLLADO | TORRENT (09/05/2026) | 08.15.83 M | 4X200L | 11.03.09 M | NOA PUIG, CLAUDIA MARTINEZ, ROSA MARTINEZ, AINHOA LASAOSA | TORRENT (09/05/2026) |
Récords relevos 50M
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | LUGAR (FECHA) | MARCA | PRUEBA | MARCA | NOMBRE | LUGAR (FECHA) |
| MIGUEL BOU, JORDI IGUAL, ALFRED PIQUERES, HUGO SÁNCHEZ | ALICANTE (14/06/2025) | 1.47.18 E | 4X50L | 2.21.05 E | MARINA JIMENEZ, SORAYA GARRIDO, PATRICIA GARRIDO, PAOLA DEVIS | ALICANTE (01/06/2024) |
| ROGER PESUDO, JORDI IGUAL, GERARD PALLARES, HUGO SÁNCHEZ | SEDAVÍ (13/06/2026) | 4.04.94 E | 4X100L | 4.44.70 E | NOA PUIG, GABRIELA SEGURA, MARTINA VILEZ, AITANA FERRADA | CASTELLÓN (29/06/2025) |
| --------- | BENIDORM (10/06/2018) | 1.59.62 E | 4X50EI | 2.15.23 E | AITANA FERRADA, GABRIELA SEGURA, AINHOA LASAOSA, NOA PUIG | CASTELLÓN (04/07/2026) |
| IÑAKI COLLADO, JORDI IGUAL, GERARD PALLARÉS, HUGO SÁNCHEZ | SEDAVÍ (14/06/2026) | 4.31.83 E | 4X100EI | 4.58.45 E | AITANA FERRADA, GABRIELA SEGURA, AINHOA LASAOSA, NOA PUIG | CASTELLÓN (04/07/2026) |
| FERRAN MANZANET, ALEX BELLMUNT, QUIQUE FONT, IAN LOPEZ | ELDA (01/07/2023) | 9.47.14 E | 4X200L | 10.15.92 E | NOA PUIG, GABRIELA SEGURA, MARTINA VILEZ, NOELIA MARGINEAN | CASTELLÓN (29/06/2025) |
Récords relevos Mixto
| PISCINA 25M | PISCINA 50M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | LUGAR (FECHA) | MARCA | PRUEBA | MARCA | NOMBRE | LUGAR (FECHA) |
| HUGO SÁNCHEZ, ROSA MARTINEZ, MARÍA PEÑA, MIGUEL BOU | CASTELLÓN (18/01/2026) | 1.48.78 E | 4X50L MIXTO | 1.59.93 E | MIGUEL BOU, LAIA MANRIQUE, MARÍA PEÑA, HUGO SÁNCHEZ | ALICANTE (14/06/2025) |
| PERE CLEMENTE, PASQUAL PITARCH, MARIA DOLORES GIMENO, ANA ISABEL GARCÍA | CASTELLÓN (18/05/2019) | 4.22.75 M | 4X100L MIXTO | 4.12.05 E | HUGO SÁNCHEZ, MARIA PEÑA, ROSA MARTINEZ, JORDI IGUAL | SEDAVÍ (014/06/2026) |
| ROGER PESUDO, ROSA MARTINEZ, MIGUEL BOU, MARÍA PEÑA | CASTELLÓN (17/01/2026) | 2.05.72 E | 4X50EI MIXTO | 2.12.58 E | --------- | VALENCIA (10/06/2017) |
| ROGER PESUDO, JULEN ESCURIOLA, JULIA VIDAL, PATRICIA GRIGOROIU | CASTELLÓN (05/05/2019) | 5.46.68 M | 4X100EI MIXTO | 4.57.60 E | IÑAKI COLLADOS, SORAYA GARRIDO, FCO JOSÉ HERVAS, SILVIA VILA | CASTELLÓN (04/07/2024) |
| --------- | --------- | --------- | 4X200L MIXTO | 9.15.64 E | ELENA CARDONA, JUAN MANUEL ROVIRA, CAROLINA DE MIGUEL, FCO JOSÉ HERVAS | MATARÓ (24/04/2022) |
